Escanear y detectar puertos abiertos en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
| Objetivo | Método | Puertos | Duración | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.231.225.229 | Realizar un escaneo de puertos básico | 5 | 6segunda | 407 B | |
| 173.53.28.137 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 18segunda | 388 B | |
| 173.53.28.137 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 18segunda | 388 B | |
| 172.67.69.121 | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 2segunda | 351 B | |
| www.bszgoerlitz.de | Realizar un escaneo de puertos básico | 18 | 2segunda | 761 B | |
| www.bszgoerlitz.de | Realizar un escaneo de puertos básico | 18 | 2segunda | 761 B | |
| www.thepastamentors.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 2segunda | 448 B | |
| netflix.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 3segunda | 574 B | |
| ahmedrashed.iceiy.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 30 | 4segunda | 1057 B | |
| 12.75.74.121 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 24segunda | 390 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.