Escanear y detectar puertos abiertos en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
| Objetivo | Método | Puertos | Duración | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|
| testfire.net | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 5segunda | 369 B | |
| zarikafabrics.in | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 2segunda | 489 B | |
| 104.26.1.106 | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 2segunda | 350 B | |
| 104.26.1.106 | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 2segunda | 350 B | |
| 152.233.5.176 | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 1segunda | 356 B | |
| 174.59.215.177 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 21segunda | 378 B | |
| 103.28.114.59 | Realizar un escaneo de puertos básico | 11 | 45segunda | 556 B | |
| www.instagram.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 2segunda | 469 B | |
| facebook.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 2segunda | 461 B | |
| 195.199.148.73 | Realizar un escaneo de puertos básico | 1 | 2segunda | 320 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.